Kết quả vòng bán kết Asian Cup 2023 | ||||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Trực tiếp |
6/2 | 22h00 | Jordan 2-0 Hàn Quốc | Bán kết 1 | VTV5, FPT Play |
7/2 | 22h00 | Iran 2-3 Qatar | Bán kết 2 | VTV5, FPT Play |
Kết quả chung kết Asian Cup 2023 | ||||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Trực tiếp |
10/2 | 22h00 | Jordan 1-3 Qatar | Chung kết | VTV5, FPT Play |
Kết quả vòng tứ kết Asian Cup 2023 | ||||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Trực tiếp |
2/2 | 18h30 | Tajikistan 0-1 Jordan | Tứ kết 1 | XEM VIDEO |
22h30 | Úc 1-2 Hàn Quốc | Tứ kết 2 | XEM VIDEO | |
3/2 | 18h30 | Iran 2-1 Nhật Bản | Tứ kết 3 | XEM VIDEO |
22h30 | Qatar 1-1 Uzbekistan (pen 3-2) | Tứ kết 4 | VTV5, FPT Play |
Kết quả vòng 1/8 Asian Cup 2023 | ||||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng 1/8 | Trực tiếp |
28/1 | 18h30 | Úc 4-0 Indonesia | 1 | VTV5, FPT Play |
23h00 | Tajikistan 1-1 UAE (pen 5-3) | 2 | XEM VIDEO | |
29/1 | 18h30 | Iraq 2-3 Jordan | 3 | VTV5, FPT Play |
23h00 | Qatar 2-1 Palestine | 4 | VTV5, FPT Play | |
30/1 | 18h30 | Uzbekistan 2-1 Thái Lan | 5 | VTV5, FPT Play |
23h00 | Saudi Arabia 1-1 Hàn Quốc (pen 2-4) | 6 | XEM VIDEO | |
31/1 | 18h30 | Bahrain 1-3 Nhật Bản | 7 | VTV5, FPT Play |
23h00 | Iran 1-1 Syria (pen 5-3 | 8 | VTV5, FPT Play |
Kết quả vòng bảng Asian Cup 2023 | ||||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Bảng đấu | Trực tiếp |
13/1 | 23h00 | Qatar 3-0 Lebanon | A | |
18h30 | Úc 2-0 Ấn Độ | B | ||
21h30 | Trung Quốc 0-0 Tajikistan | A | ||
14/1 | 0h30 | Uzbekistan 0-0 Syria | B | |
18h30 | Việt Nam 2-4 Nhật Bản | D | Xem video | |
21h30 | UAE 3-1 Hong Kong | C | ||
15/1 | 00h30 | Iran 4-1 Palestine | C | |
18h30 | Hàn Quốc 3-1 Bahrain | E | ||
21h30 | Indonesia 1-3 Iraq | D | Xem video | |
16/1 | 00h30 | Malaysia 0-4 Jordan | E | |
21h30 | Thái Lan 2-0 Kyrgyzstan | F | ||
17/1 | 00h30 | Saudi Arabia 2-1 Oman | F | |
18h30 | Trung Quốc 0-0 Lebanon | A | Xem video | |
21h30 | Qatar 1-0 Tajikistan | A | ||
18/1 | 18h30 | Úc 1-0 Syria | B | |
21h30 | Uzbekistan 3-0 Ấn Độ | B | ||
19/1 | 00h30 | UAE 1-1 Palestine | C | XEM VIDEO |
18h30 | Nhật Bản 1-2 Iraq | D | XEM VIDEO | |
21h30 | Việt Nam 0-1 Indonesia | D | XEM VIDEO | |
20/1 | 00h30 | Iran 1-0 Hong Kong | C | XEM VIDEO |
18h30 | Hàn Quốc 2-2 Jordan | E | ||
21h30 | Malaysia 0-1 Bahrain | E | ||
21/1 | 21h30 | Thái Lan 0-0 Oman | F | |
00h30 | Saudi Arabia 2-0 Kyryzstan | F | ||
22/1 | 22h00 | Trung Quốc 0-1 Qatar | A | XEM VIDEO |
22h00 | Lebanon 1-2 Tajikistan | A | XEM VIDEO | |
23/1 | 18h30 | Úc 1-1 Uzbekistan | B | |
18h30 | Ấn Độ 0-1 Syria | B | ||
22h00 | UAE 1-2 Iran | C | ||
22h00 | Hong Kong 0-3 Palestine | C | ||
24/1 | 18h30 | Việt Nam 2-3 Iraq | D | XEM VIDEO |
18h30 | Nhật Bản 3-1 Indonesia | D | XEM VIDEO | |
25/1 | 18h30 | Hàn Quốc 3-3 Malaysia | E | |
18h30 | Bahrain 1-0 Jordan | E | ||
22h00 | Thái Lan 0-0 Saudi Arabia | F | XEM VIDEO | |
22h00 | Oman 1-1 Kyrgyzstan | F | XEM VIDEO |
Lượt trận đầu tiên khép lại với việc hầu hết những đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng hoặc có được ít nhất 1 điểm.
Trong số 4 đội bóng đại diện của Đông Nam Á thì duy nhất Thái Lan có được chiến thắng, trước Kyrgyzstan còn lại là những thất bại cách biệt của tuyển Việt Nam, Indonesia và Malaysia.
Để vượt qua vòng bảng, 3 đội bóng này buộc phải có được ít nhất 3 điểm ở hai trận đấu còn lại khi vòng bảng khép lại.
Tuyển Việt Nam suýt gây bất ngờ trước ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Asian Cup 2023 khi chỉ chịu thua với tỷ số 2-4. Đình Bắc và Tuấn Hải là hai cầu thủ lập công cho “Những chiến binh Sao vàng”.
Sau đây 5 ngày, thầy trò HLV Troussier sẽ chám trán đối thủ vừa sức Indonesia, vào lúc 21h30. Trong khi đối thủ cùng khu vực đá trận ra quân vào ngày 15/1, gặp Iraq.
Bảng xếp hạng tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 mới nhất