Kết quả bóng đá các trận đấu hôm nay | ||
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
V-LEAGUE 2023/24 – VÒNG 16 | ||
04/05 | SLNA 1-1 Hà Nội FC | FPT Play, TV360 |
04/05 | Bình Dương 3-1 Khánh Hòa | FPT Play, TV360 |
04/05 | Thanh Hóa 0-0 Bình Định | FPT Play, TV360 |
04/05 | CAHN 2-3 Nam Định | FPT Play, TV360, VTV5 |
04/05 | Hải Phòng 2-0 TP.HCM | FPT Play, TV360, HTV Thể thao |
NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 – VÒNG 36 | ||
04/05 | Arsenal 3-0 Bournemouth | K+SPORT2 |
04/05 | Brentford 0-0 Fulham | K+SPORT1 |
Burnley 1-4 Newcastle | K+SPORT1 | |
Sheffield Utd 1-3 Nottingham Forest | ||
04/05 | Manchester City 5-1 Wolverhampton | K+SPORT 1 |
VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 35 | ||
04/05 | Real Sociedad 2-0 Las Palmas | SCTV 15 |
04/05 | Real Madrid 3-0 Cadiz | SCTV 15 |
04/05 | Girona 4-2 Barcelona | SCTV 15 |
05/05 | Mallorca 0-1 Atl. Madrid | SCTV 15 |
VĐQG ITALIA 2023/24 – VÒNG 35 | ||
04/05 | Monza 2-2 Lazio | ON SPORTS NEWS |
05/05 | Sassuolo 0-1 Inter Milan | ON SPORTS NEWS |
VĐQG ĐỨC 2023/24 – VÒNG 32 | ||
04/05 | Dortmund 5-1 Augsburg | ON SPORTS+ |
Stuttgart 3-1 Bayern Munich | ||
Wolfsburg 3-0 Darmstadt | ON SPORTS+ | |
Werder Bremen 2-2 Monchengladbach | ON SPORTS+ | |
04/05 | Cologne 0-0 Freiburg | ON SPORTS+ |
VĐQG PHÁP 2023/24 – VÒNG 32 | ||
04/05 | Le Havre 3-1 Strasbourg | ON SPORTS NEWS |
04/05 | Monaco 4-1 Clermont | |
05/05 | Metz 2-3 Rennes | ON FOOTBALL |
05/05 | Brestois 0-0 Nantes | ON FOOTBALL |
HẠNG NHẤT ANH 2023/24 – VÒNG 46 | ||
04/05 | Birmingham 1-0 Norwich | |
Coventry 1-2 QPR | ||
Ipswich 2-0 Huddersfield | ||
Leeds 1-2 Southampton | ||
Leicester 0-2 Blackburn | ||
Middlesbrough 3-1 Watford | ||
Plymouth 1-0 Hull City | ||
Rotherham Utd 5-2 Cardiff | ||
Stoke 4-0 Bristol City | ||
Sunderland 0-2 Sheffield Wed | ||
Swansea 1-0 Millwall | ||
West Brom 3-0 Preston |
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
V-LEAGUE 2023/24 – VÒNG 16 | ||
05/05 | Thể Công Viettel 0-1 LPBank Hoàng Anh Gia Lai | FPT Play, TV360, HTV Thể thao |
NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 – VÒNG 36 | ||
05/05 | Brighton 1-0 Aston Villa | K+SPORT1 |
Chelsea 5-0 West Ham | K+SPORT2 | |
05/05 | Liverpool 4-2 Tottenham | K+SPORT 1 |
VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 34 | ||
05/05 | Osasuna 0-3 Real Betis | SCTV 15 |
05/05 | Celta Vigo 3-2 Villarreal | SCTV 15 |
Valencia 0-1 Alaves | SCTV 15 | |
05/05 | Rayo Vallecano 0-1 Almeria | SCTV 15 |
06/05 | Sevilla 3-0 Granada | SCTV 15 |
VĐQG ITALIA 2023/24 – VÒNG 35 | ||
05/05 | Cagliari 1-1 Lecce | ON FOOTBALL |
05/05 | Empoli 0-0 Frosinone | |
Verona 2-1 Fiorentina | ON SPORTS+ | |
05/05 | AC Milan 3-3 Genoa | ON SPORTS+ |
06/05 | Roma 1-1 Juventus | ON FOOTBALL |
VĐQG ĐỨC 2023/24 – VÒNG 32 | ||
05/05 | Union Berlin 3-4 Bochum | ON SPORTS NEWS |
05/05 | Frankfurt 1-5 Leverkusen | ON SPORTS NEWS |
06/05 | Heidenheim 1-1 Mainz | ON SPORTS NEWS |